2 ноября в Бурятии прошла Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Здесь вы сможете узнать свои результаты — баллы полученные за прохождения диктанта.

Для того чтобы  узнать какое количество баллов вы получили за прохождение  «Большого этнографического диктанта — 2018», введите с строку поиска свой номер участника акции. Номер вида 03.01.001 состоит из трёх чисел

  • 03 — номер региона. Номер Республики Бурятия — 03
  • 01 — Номер площадки. Номер площадки «Дом Дружбы народов» находящейся по адресу г. Улан-удэ ул. Ленина 12 — 01
  • 001 — Порядковый номер участника.

В итоговой таблице помимо баллов указан пол и возраст участника.

Результаты Большого этнографического диктанта — 2018

Идентификационный номер участника Количество баллов (от 0 до 100) полученных участником за
диктант
Пол (м, ж) Возраст Место проведения диктанта (площадка) Номер площадки Номер участника на площадке
03.01.001 64 ж 20 Дом Дружбы народов Бурятии 1 1
03.01.002 59 м 62 Дом Дружбы народов Бурятии 1 2
03.01.003 53 ж 20 Дом Дружбы народов Бурятии 1 3
03.01.004 67 ж 21 Дом Дружбы народов Бурятии 1 4
03.01.005 54 ж 43 Дом Дружбы народов Бурятии 1 5
03.01.006 74 ж 45 Дом Дружбы народов Бурятии 1 6
03.01.007 59 м 42 Дом Дружбы народов Бурятии 1 7
03.01.008 44 ж 68 Дом Дружбы народов Бурятии 1 8
03.01.009 68 ж 62 Дом Дружбы народов Бурятии 1 9
03.01.010 28 ж 57 Дом Дружбы народов Бурятии 1 10
03.01.011 68 ж 54 Дом Дружбы народов Бурятии 1 11
03.01.012 59 м 72 Дом Дружбы народов Бурятии 1 12
03.01.013 78 ж 37 Дом Дружбы народов Бурятии 1 13
03.01.014 46 ж 57 Дом Дружбы народов Бурятии 1 14
03.01.015 60 ж 58 Дом Дружбы народов Бурятии 1 15
03.01.016 53 м 67 Дом Дружбы народов Бурятии 1 16
03.01.017 36 ж 43 Дом Дружбы народов Бурятии 1 17
03.01.018 39 м 60 Дом Дружбы народов Бурятии 1 18
03.01.019 41 м 89 Дом Дружбы народов Бурятии 1 19
03.01.020 21 ж 40 Дом Дружбы народов Бурятии 1 20
03.01.021 34 ж 77 Дом Дружбы народов Бурятии 1 21
03.01.022 36 ж 40 Дом Дружбы народов Бурятии 1 22
03.01.023 37 м 81 Дом Дружбы народов Бурятии 1 23
03.01.024 30 м 73 Дом Дружбы народов Бурятии 1 24
03.01.025 49 ж 42 Дом Дружбы народов Бурятии 1 25
03.01.026 42 м 78 Дом Дружбы народов Бурятии 1 26
03.01.027 32 ж 70 Дом Дружбы народов Бурятии 1 27
03.01.028 42 ж 52 Дом Дружбы народов Бурятии 1 28
03.01.029 29 м 44 Дом Дружбы народов Бурятии 1 29
03.01.030 55 ж 69 Дом Дружбы народов Бурятии 1 30
03.01.031 40 м 81 Дом Дружбы народов Бурятии 1 31
03.01.032 34 ж 55 Дом Дружбы народов Бурятии 1 32
03.01.033 50 ж 74 Дом Дружбы народов Бурятии 1 33
03.01.034 55 м 66 Дом Дружбы народов Бурятии 1 34
03.01.035 40 м 50 Дом Дружбы народов Бурятии 1 35
03.01.036 41 ж 74 Дом Дружбы народов Бурятии 1 36
03.02.001 58 ж 24 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 1
03.02.002 58 м 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 2
03.02.003 69 м 21 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 3
03.02.004 42 м 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 4
03.02.005 53 ж 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 5
03.02.006 61 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 6
03.02.007 66 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 7
03.02.008 62 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 8
03.02.009 74 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 9
03.02.010 64 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 10
03.02.011 67 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 11
03.02.012 68 ж 15 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 12
03.02.013 61 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 13
03.02.014 54 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 14
03.02.015 65 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 15
03.02.016 64 м 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 16
03.02.017 60 ж 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 17
03.02.018 46 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 18
03.02.019 32 м 15 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 19
03.02.020 41 м 13 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 20
03.02.021 53 ж 13 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 21
03.02.022 48 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 22
03.02.023 52 ж 48 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 23
03.02.024 61 ж 15 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 24
03.02.025 61 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 25
03.02.026 61 ж 15 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 26
03.02.027 70 м 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 27
03.02.028 72 м 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 28
03.02.029 53 м 55 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 29
03.02.030 66 ж 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 30
03.02.031 31 м 26 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 31
03.02.032 58 ж 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 32
03.02.033 63 м 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 33
03.02.034 57 м 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 34
03.02.035 40 м 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 35
03.02.036 29 м 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 36
03.02.037 61 ж 65 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 37
03.02.038 68 ж 68 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 38
03.02.039 37 ж 32 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 39
03.02.040 71 ж 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 40
03.02.041 67 ж 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 41
03.02.042 63 м 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 42
03.02.043 49 ж 50 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 43
03.02.044 73 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 44
03.02.045 73 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 45
03.02.046 70 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 46
03.02.047 69 м 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 47
03.02.048 69 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 48
03.02.049 54 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 49
03.02.050 69 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 50
03.02.051 64 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 51
03.02.052 64 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 52
03.02.053 62 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 53
03.02.054 47 ж 17 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 54
03.02.055 64 м 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 55
03.02.056 57 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 56
03.02.057 64 ж 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 57
03.02.058 66 м 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 58
03.02.059 45 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 59
03.02.060 44 ж 16 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 60
03.02.061 65 ж 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 61
03.02.062 48 ж 20 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 62
03.02.063 63 ж 21 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 63
03.02.064 34 ж 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 64
03.02.065 59 м 19 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 65
03.02.066 55 м 21 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 66
03.02.067 48 ж 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 67
03.02.068 43 ж 18 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 68
03.02.069 59 ж 43 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 69
03.02.070 82 ж 56 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 70
03.02.071 75 ж 52 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 71
03.02.072 64 ж 53 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 72
03.02.073 57 ж 57 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 73
03.02.074 54 ж 32 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 74
03.02.075 33 ж 67 ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» 2 75
03.03.01 61 ж 65 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 1
03.03.02 45 ж 77 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 2
03.03.03 38 ж 77 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 3
03.03.04 69 ж 24 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 4
03.03.05 32 ж 61 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 5
03.03.06 69 ж 47 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 6
03.03.07 32 ж 61 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 7
03.03.08 65 ж 43 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 8
03.03.09 82 ж 42 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 9
03.03.10 64 м 33 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 10
03.03.11 47 м 17 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 11
03.03.12 73 м 42 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 12
03.03.13 60 ж 16 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 13
03.03.14 51 ж 13 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 14
03.03.15 49 ж 16 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 15
03.03.16 45 м 16 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 16
03.03.17 46 ж 15 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 17
03.03.18 66 ж 15 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 18
03.03.19 49 м 15 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 19
03.03.20 63 ж 16 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 20
03.03.21 60 м 50 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 21
03.03.22 33 ж 15 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 22
03.03.23 58 ж 31 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 23
03.03.24 35 ж 20 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 24
03.03.25 62 м 37 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 25
03.03.26 56 ж 63 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 26
03.03.27 47 ж 11 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 27
03.03.28 35 ж 11 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 28
03.03.29 31 ж 11 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 29
03.03.30 50 ж 48 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 30
03.03.31 56 ж 48 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 31
03.03.32 64 ж 36 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 32
03.03.33 46 м 40 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 33
03.03.34 68 ж 62 Центральная городская библиотека им. И.К. Калашникова 3 34
03.05.001 46 м 33 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 1
03.05.002 27 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 2
03.05.003 38 м 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 3
03.05.004 30 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 4
03.05.005 41 ж 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 5
03.05.006 27 м 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 6
03.05.007 29 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 7
03.05.008 40 ж 20 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 8
03.05.009 50 м 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 9
03.05.010 36 м 21 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 10
03.05.011 48 ж 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 11
03.05.012 36 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 12
03.05.013 46 м 23 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 13
03.05.014 43 м 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 14
03.05.015 49 ж 21 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 15
03.05.016 43 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 16
03.05.017 49 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 17
03.05.018 28 м 20 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 18
03.05.019 26 ж 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 19
03.05.020 51 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 20
03.05.021 50 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 21
03.05.022 49 м 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 22
03.05.023 57 ж 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 23
03.05.024 47 м 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 24
03.05.025 37 м 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 25
03.05.026 41 м 21 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 26
03.05.027 46 м 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 27
03.05.028 46 м 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 28
03.05.029 33 м 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 29
03.05.030 37 м 21 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 30
03.05.031 39 м 21 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 31
03.05.032 43 м 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 32
03.05.033 44 м 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 33
03.05.034 43 ж 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 34
03.05.035 36 м 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 35
03.05.036 45 ж 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 36
03.05.037 33 ж 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 37
03.05.038 45 ж 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 38
03.05.039 33 ж 16 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 39
03.05.040 38 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 40
03.05.041 31 ж 20 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 41
03.05.042 34 ж 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 42
03.05.043 57 м 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 43
03.05.044 22 ж 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 44
03.05.045 43 ж 17 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 45
03.05.046 36 м 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 46
03.05.047 44 ж 19 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 47
03.05.048 46 ж 20 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 48
03.05.049 48 ж 20 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 49
03.05.050 42 м 18 ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» 5 50
030601 73 ж 44 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 1
030602 45 ж 27 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 2
030603 57 ж 59 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 3
030604 70 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 4
030605 67 ж 55 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 5
030606 67 ж 50 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 6
030607 70 ж 43 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 7
030608 31 ж 39 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 8
030609 44 ж 33 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 9
030610 48 ж 32 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 10
030611 51 ж 38 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 11
030612 63 ж 60 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 12
030613 69 ж 48 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 13
030614 66 ж 60 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 14
030615 59 ж 57 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 15
030616 46 ж 52 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 16
030617 67 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 17
030618 66 ж 50 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 18
030619 50 ж 61 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 19
030620 60 ж 52 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 20
030621 67 ж 45 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 21
030622 38 ж 29 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 22
030623 40 ж 37 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 23
030624 51 м 13 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 24
030625 50 ж 55 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 25
030626 45 ж 25 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 26
030627 58 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 27
030628 61 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 28
030629 68 ж 58 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 29
030630 48 м 58 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 30
030631 47 ж 44 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 31
030632 60 ж 57 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 32
030633 46 ж 24 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 33
030634 68 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 34
030635 69 ж 52 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 35
030636 65 ж 50 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 36
030637 39 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 37
030638 43 ж 36 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 38
030639 69 ж 38 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 39
030640 27 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 40
030641 47 ж 33 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 41
030642 73 ж 34 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 42
030643 76 ж 26 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 43
030644 47 ж 43 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 44
030645 70 ж 26 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 45
030646 71 ж 31 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 46
030647 32 ж 34 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 47
030648 42 м 15 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 48
030649 71 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 49
030650 36 ж 27 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 50
030651 40 ж 29 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 51
030652 55 ж 57 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 52
030653 54 ж 35 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 53
030654 59 м 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 54
030655 64 ж 40 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 55
030656 63 ж 39 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 56
030657 69 ж 27 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 57
030658 43 м 29 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 58
030659 43 ж 31 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 59
030660 66 ж 29 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 60
030661 63 ж 39 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 61
030662 52 ж 44 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 62
030663 62 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 63
030664 47 ж 40 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 64
030665 36 ж 33 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 65
030666 37 ж 34 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 66
030667 43 ж 27 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 67
030668 53 ж 50 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 68
030669 51 ж 38 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 69
030670 63 ж 37 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 70
030671 39 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 71
030672 44 ж 51 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 72
030673 43 ж 51 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 73
030674 73 ж 35 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 74
030675 36 ж 48 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 75
030676 45 ж 39 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 76
030677 37 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 77
030678 61 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 78
030679 59 ж 58 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 79
030680 59 ж 40 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 80
030681 65 ж 43 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 81
030682 71 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 82
030683 65 ж 52 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 83
030684 65 ж 54 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 84
030685 27 ж 50 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 85
030686 52 ж 54 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 86
030687 30 ж 49 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 87
030688 34 ж 33 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 88
030689 43 ж 53 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 89
030690 41 ж 48 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 90
030691 55 ж 29 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 91
030692 52 ж 26 МБОУ «Заиграевская СОШ» 6 92
03.07.001 53 м 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 1
03.07.002 59 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 2
03.07.003 42 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 3
03.07.004 47 м 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 4
03.07.005 48 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 5
03.07.006 33 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 6
03.07.007 48 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 7
03.07.008 48 м 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 8
03.07.009 31 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 9
03.07.010 34 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 10
03.07.011 29 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 11
03.07.012 36 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 12
03.07.013 32 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 13
03.07.014 0 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 14
03.07.015 49 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 15
03.07.016 46 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 16
03.07.017 37 ж 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 17
03.07.018 37 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 18
03.07.019 28 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 19
03.07.020 28 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 20
03.07.021 44 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 21
03.07.022 30 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 22
03.07.023 56 м 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 23
03.07.024 32 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 24
03.07.025 20 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 25
03.07.026 63 м 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 26
03.07.027 34 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 27
03.07.028 21 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 28
03.07.029 25 м 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 29
03.07.030 46 м 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 30
03.07.031 61 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 31
03.07.032 43 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 32
03.07.033 29 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 33
03.07.034 32 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 34
03.07.035 53 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 35
03.07.036 45 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 36
03.07.037 57 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 37
03.07.038 53 ж 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 38
03.07.039 53 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 39
03.07.040 42 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 40
03.07.041 20 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 41
03.07.042 13 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 42
03.07.043 20 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 43
03.07.044 50 ж 14 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 44
03.07.045 46 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 45
03.07.046 55 м 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 46
03.07.047 35 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 47
03.07.048 23 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 48
03.07.049 34 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 49
03.07.050 43 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 50
03.07.051 44 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 51
03.07.052 41 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 52
03.07.053 48 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 53
03.07.054 48 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 54
03.07.055 41 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 55
03.07.056 61 м 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 56
03.07.057 49 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 57
03.07.058 50 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 58
03.07.059 64 ж 16 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 59
03.07.060 67 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 60
03.07.061 33 ж 15 МОУ «Турунтаевская СОШ № 1» 7 61
